Zasil się z GIGABYTE!

1
2
3Uwaga!
Okres promocji trwa od 1 listopada 2023 roku do 30 listopada 2023 roku lub do wyczerpania zapasów Aby odebrać swoje kody Steam, upewnij się, że wyślesz swoje zgłoszenie między 16 listopada 2023 roku a 14 stycznia 2024 roku. Produkty marketplace nie biorą udziału w promocji!
Kategoria | Chipset | Model płyty głownej | Model CPU | Oferta tylko dla płyty głównej [EUR] | Oferta dla płyty głównej i CPU [EUR] |
Intel | Z790 | Z790 AORUS XTREME X | Intel 12th/13th/14th Gen CPU | 80 | 160 |
Z790 AORUS XTREME | 70 | 140 | |||
Z790 AORUS TACHYON X | 50 | 100 | |||
Z790 AORUS TACHYON | 50 | 100 | |||
Z790 AORUS MASTER X | 30 | 60 | |||
Z790 AORUS MASTER | 40 | 80 | |||
Z790 AORUS PRO X | 30 | 60 | |||
Z790 AERO G | 20 | 40 | |||
Z790 A ELITE X WIFI7 | 20 | 40 | |||
Z790 AORUS ELITE AX ICE | 20 | 40 | |||
Z790 AORUS ELITE AX-W | 20 | 40 | |||
Z790 AORUS ELITE AX | 20 | 40 | |||
Z790 GAMING X AX | 20 | 40 | |||
Z790 GAMING X | 10 | 20 | |||
Z790 A ELITE AX DDR4 | 20 | 40 | |||
Z790 A ELITE DDR4 | 10 | 20 | |||
B760 | B760 AORUS ELITE AX | 10 | 20 | ||
B760 AORUS ELITE | 10 | 20 | |||
B760I AORUS PRO | 10 | 20 | |||
B760M AORUS ELITE AX | 10 | 20 | |||
B760 GAMING X AX | 10 | 20 | |||
B760 GAMING X | 10 | 20 | |||
B760M GAMING X AX | 10 | 20 | |||
B760 A MASTER DDR4 | 10 | 20 | |||
B760 A ELITE AX DDR4 | 10 | 20 | |||
B760I AORUS PRO DDR4 | 10 | 20 | |||
B760 GAMING X AX DDR4 | 10 | 20 | |||
B760 GAMING X DDR4 | 10 | 20 | |||
B760M G X AX DDR4 | 10 | 20 | |||
B760M GAMING X DDR4 | 10 | 20 | |||
AMD | X670 | X670E AORUS XTREME | AMD AM5 CPU | 50 | 100 |
X670E AORUS MASTER | 30 | 60 | |||
X670E AORUS PRO X | 30 | 60 | |||
X670 AORUS ELITE AX | 20 | 40 | |||
X670 GAMING X AX | 20 | 40 | |||
B650 | B650E AORUS MASTER | 30 | 60 | ||
B650 AORUS PRO AX | 20 | 40 | |||
B650I AORUS ULTRA | 20 | 40 | |||
B650 AERO G | 20 | 40 | |||
B650 AORUS ELITE AX | 10 | 20 | |||
B650M AORUS ELITE AX | 10 | 20 | |||
B650M A ELITE AX ICE | 10 | 20 | |||
PC System | PC | AORUS MODEL S 11th | -- | 100 | -- |
AORUS MODEL S 12th | 100 | -- | |||
Barebone | STEALTH 500 | 70 | -- |
Komentarze (0)